兴安盟蒙医医院低值易耗报废处置项目询价公告
一、采购项目概况
物品名称 | 单位 | 报废数量 | 购入价 | 报废金额 |
电子血压计 | 个 | 1 | 550 | 550 |
氧气流量表 | 个 | 4 | 130 | 520 |
子宫颈扩张器 | 个 | 32 | 18 | 576 |
子宫颈扩张器 | 个 | 5 | 19 | 95 |
子宫颈扩张器 | 支 | 5 | 19 | 95 |
子宫颈扩张器 | 支 | 5 | 19 | 95 |
子宫颈扩张器 | 支 | 5 | 19 | 95 |
子宫颈扩张器 | 支 | 7 | 19 | 133 |
子宫颈扩张器 | 支 | 7 | 19 | 133 |
病床 | 个 | 1 | 1,470.00 | 1470 |
吧椅 | 个 | 2 | 140 | 280 |
被子 | 个 | 15 | 130 | 1950 |
病床床垫 | 个 | 17 | 350 | 5950 |
病号服 | 个 | 30 | 70 | 2100 |
病历夹 | 个 | 33 | 26 | 858 |
褥子 | 个 | 15 | 100 | 1500 |
褥子 | 个 | 6 | 90 | 540 |
体重秤 | 个 | 1 | 280 | 280 |
弯盘 | 个 | 1 | 22 | 22 |
隔断帘 | 个 | 4 | 278 | 1112 |
铅酸电池 | 个 | 1 | 1250 | 1250 |
三件套 | 个 | 20 | 140 | 2800 |
三件套 | 个 | 10 | 140 | 1400 |
剃头电推子 | 个 | 1 | 230 | 230 |
吸引瓶 | 个 | 2 | 256 | 512 |
血压计 | 个 | 1 | 90 | 90 |
血压计 | 个 | 1 | 95 | 95 |
纹式钳 | 个 | 1 | 58 | 58 |
血氧探头 | 个 | 3 | 980 | 2940 |
氧气湿化瓶 | 个 | 8 | 220 | 1760 |
垃圾桶 | 个 | 2 | 320 | 640 |
医用帘 | 个 | 1 | 100 | 100 |
听诊器 | 个 | 1 | 25 | 25 |
听诊器 | 个 | 3 | 25 | 75 |
办公椅 | 个 | 1 | 260 | 260 |
窗帘 | 个 | 1 | 195 | 195 |
铁皮柜 | 个 | 1 | 680 | 680 |
白钢椅子 | 个 | 2 | 150 | 300 |
白钢长条凳 | 个 | 1 | 600 | 600 |
办公椅 | 个 | 2 | 320 | 640 |
办公椅 | 个 | 5 | 169.5 | 847.5 |
办公椅 | 个 | 1 | 600 | 600 |
办公椅 | 个 | 3 | 246 | 738 |
被罩 | 个 | 4 | 30 | 120 |
被子 | 个 | 6 | 100 | 600 |
病号服 | 个 | 5 | 85 | 425 |
褥子 | 个 | 5 | 60 | 300 |
褥子 | 个 | 7 | 85 | 595 |
褥子 | 个 | 5 | 90 | 450 |
褥子 | 个 | 1 | 85 | 85 |
HP打印机 | 个 | 5 | 1549 | 7745 |
穿衣板 | 个 | 1 | 550 | 550 |
仓储架(货架) | 个 | 1 | 380 | 380 |
电磁波治疗仪 | 个 | 13 | 560 | 7280 |
电磁波治疗仪 | 个 | 5 | 550 | 2750 |
电磁波治疗仪 | 个 | 5 | 560 | 2800 |
电磁波治疗仪 | 个 | 3 | 560 | 1680 |
更衣柜 | 个 | 2 | 680 | 1360 |
服装 | 个 | 1 | 240 | 240 |
电子血压计 | 个 | 1 | 480 | 480 |
电子针灸仪 | 个 | 1 | 420 | 420 |
筋膜枪(穴位理疗仪) | 个 | 1 | 680 | 680 |
简易呼吸器 | 个 | 1 | 170 | 170 |
轮椅 | 个 | 2 | 360 | 720 |
褥子(新) | 个 | 2 | 60 | 120 |
三件套 | 个 | 50 | 140 | 7000 |
铁架子 | 个 | 1 | 240 | 240 |
夏凉被 | 个 | 7 | 80 | 560 |
小被子 | 个 | 6 | 48 | 288 |
血压计 | 个 | 1 | 125 | 125 |
血压计 | 个 | 1 | 130 | 130 |
玉石垫 | 个 | 2 | 150 | 300 |
折叠隔断门 | 个 | 28 | 160 | 4480 |
枕头 | 个 | 10 | 28 | 280 |
枕头 | 个 | 10 | 28 | 280 |
压缩空气式雾化器 | 个 | 1 | 600 | 600 |
紫外线消毒车 | 个 | 1 | 430 | 430 |
紫外线消毒车 | 个 | 1 | 580 | 580 |
紫外线消毒车 | 个 | 2 | 580 | 1160 |
紫外线消毒车 | 个 | 1 | 550 | 550 |
紫外线消毒车 | 个 | 1 | 550 | 550 |
紫外线消毒车 | 个 | 1 | 450 | 450 |
自吸泵 | 个 | 1 | 270 | 270 |
听诊器 | 个 | 2 | 30 | 60 |
水银血压计 | 台 | 1 | 160 | 160 |
特定电磁波治疗器 | 台 | 6 | 550 | 3300 |
熬药锅 | 个 | 1 | 125 | 125 |
不锈钢一览表 | 个 | 1 | 150 | 150 |
电子针疗仪 | 个 | 3 | 450 | 1350 |
脉搏血氧仪 | 个 | 1 | 300 | 300 |
指甲式脉搏血氧仪 | 个 | 1 | 300 | 300 |
治疗车 | 个 | 1 | 750 | 750 |
血压计袖带 | 个 | 2 | 20 | 40 |
病床 | 个 | 3 | 1,470.00 | 4410 |
三联观片灯 | 个 | 1 | 650 | 650 |
圆桌 | 个 | 1 | 80 | 80 |
转椅 | 个 | 1 | 450 | 450 |
胆石匙 | 个 | 2 | 280 | 560 |
录音笔 | 个 | 1 | 499 | 499 |
血压计袖带 | 个 | 3 | 280 | 840 |
微波炉 | 个 | 1 | 550 | 550 |
血压计袖带 | 个 | 2 | 280 | 560 |
氧气表 | 个 | 1 | 235 | 235 |
513配伍禁忌表 | 个 | 1 | 140 | 140 |
万年历 | 个 | 1 | 150 | 150 |
扩音器 | 个 | 1 | 230 | 230 |
铁皮柜 | 个 | 1 | 550 | 550 |
陪护椅 | 个 | 3 | 550 | 1650 |
转椅 | 个 | 1 | 500 | 500 |
排椅 | 个 | 2 | 990 | 1980 |
病床 | 个 | 1 | 1470 | 1470 |
516 | 105,451.50 |
二、供应商资格要求
(1)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定;
(2)提供有效期内且年检合格的营业执照、组织机构代码证、税务登记证副本原件或三证合一的副本原件;
(3)法定代表人证明或授权委托人授权委托书原件;
(4)法定代表人身份证或委托代理人身份证原件;
(5)本项目不接受联合体投标。
三、竞价文件提交截止时间
2026年7月10日
四、竞价文件提交地址
兴安盟蒙医医院财会科(兴安盟蒙医医院1号楼2楼行政区)
五、竞价方式
最高价成交,最终确认成交单位数量为1家。
六、联系方式
联系人:白晓明
联系电话:17684806192
监督投诉电话:0482-8235269


